<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoukeGeerlings.nl</title>
	<atom:link href="http://www.boukegeerlings.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boukegeerlings.nl</link>
	<description>Alles over Bouke Geerlings, zoals berichten, foto's, video's en meer!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frankrijk kiest een nieuwe president</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/22/20120422_frankrijk.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/22/20120422_frankrijk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag was de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De eerste twee kandidaten gaan door naar de volgende ronde, begin mei. Zoals de peilingen al aangaven, werd de eerste ronde gewonnen door de sociaaldemocraat François Hollande, gevolgd door huidige president en conservatief Nicolas Sarkozy. Hollande kreeg rond de 29 procent van de stemmen, Sarkozy kwam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/22/20120422_frankrijk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilders maakt er een potje van</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/21/20100421_kabinet.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/21/20100421_kabinet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamerverkiezingen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[
De kogel is door de kerk. Geert Wilders trekt zich terug en aangezien de overige politieke partijen het kabinet zo snel mogelijk naar huis wilt sturen, is het afgelopen met de regering-Rutte. Een trieste gebeurtenis, die enkel het gevolg is van de PVV, die partijbelangen boven landsbelangen heeft gezet. Terwijl Nederland in Europa met succes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/21/20100421_kabinet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Values ook gehaald</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/19/20120419_leiden.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/19/20120419_leiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universiteit Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[cijfer]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Art: Public Values]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag heb ik mijn laatste cijfer teruggekregen van de afgelopen tentamenweek, ditmaal &#8220;State of the Art: Public Values&#8221;. Dit vak ging voornamelijk over de rol van publieke waarden binnen het openbaar bestuur. Ik richtte mij op de rol van transparantie binnen de AIVD, aangezien dat goed paste bij mijn specialisatie. Het was wel een interessant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/19/20120419_leiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiek Management gehaald!</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/13/20120413_leiden.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/13/20120413_leiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universiteit Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[cijfer]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Art: Public Management]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag heb ik weer een cijfer teruggekregen, ditmaal vak het vak &#8220;State of the Art: Public Management&#8221;. Dit vak ging vooral over de ontwikkelingen binnen de publieke sector, door onder andere vergelijkend onderzoek te verrichten tussen verschillende landen. Het was wel een interessant vak met veel informatie over de verschillende periodes binnen de overheid.
Ik heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/13/20120413_leiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfer terug voor Private Security and Public Domain</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/11/20120411_leiden.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/11/20120411_leiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universiteit Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[cijfer]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Private Security and Public Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag heb ik een cijfer teruggekregen voor het vak Private Security and Public Domain, het vijfde vak sinds ik in september 2011 begon met mijn master in Leiden. Ik heb voor een paper een 7,5 gekregen. De opdracht was om de documentaire Iraq for Sale te analyseren; het ging voornamelijk over private partijen die actief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/11/20120411_leiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republikeinse voorverkiezingen lijken beslist</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/10/20120410_santorum.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/10/20120410_santorum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika Kiest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Democraten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Republikeinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[
Vanavond heeft Rick Santorum bekend gemaakt dat hij uit de race stapt voor het Amerikaanse presidentschap, wegens politieke redenen, maar ook persoonlijke redenen (zijn dochter heeft gezondheidsproblemen). Dit nadat de afgelopen tijd Romney een aantal belangrijke staten had gewonnen, en zijn voorsprong had vergroot naar 661 kiesmannen, terwijl Santorum slechts 285 kiesmannen achter zich had [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/04/10/20120410_santorum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikaanse primaries duren voort</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/30/20120330_verkiezingen.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/30/20120330_verkiezingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika Kiest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Democraten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Republikeinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[
Inmiddels drie maanden verder, en nog geen duidelijke winnaar bij de Republikeinen, terwijl Obama geen concurrentie heeft. Dat is kort samengevat hoe het er nu voor staat. Hoewel Romney bijna de helft van het aantal gedelegeerden achter zich heeft staan, blijft Santorum hem achterna zitten.Terwijl Super Tuesday de dag kon zijn dat Romney een groot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/30/20120330_verkiezingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perikelen in het Catshuis</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/29/20120329_catshuis.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/29/20120329_catshuis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[pvv]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[
Wat een weekje weer in politiek Den Haag. Woensdag maakte de RVD bekend dat de onderhandelingen zich in een moeilijke fase bevond, de volgende dag maakt Wilders duidelijk dat ze weer verder gaan met de onderhandelingen om extra bezuinigingen. De linkse oppositie zag haar kansen komen, en zag ze ook weer snel vervliegen. Volgens Samson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/29/20120329_catshuis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesweek Cedo Nulli</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/23/20120323_cedo.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/23/20120323_cedo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedo Nulli]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[Connie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian]]></category>
		<category><![CDATA[Floris]]></category>
		<category><![CDATA[Ka Wai]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse]]></category>
		<category><![CDATA[Laurentius]]></category>
		<category><![CDATA[LOB]]></category>
		<category><![CDATA[Quinten]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha]]></category>
		<category><![CDATA[Vanesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[
Deze week vierde Cedo Nulli haar verjaardag weer. Hoewel het gebruikelijk in mei is, zoals onze Diesweek, werd het dit jaar verschoven naar maart. Op maandag waren alle oud-besturen van Cedo Nulli, de actieve leden en besturen van de verenigingen van harte uitgenodigd voor de Diesborrel, ditmaal in het gebouw van de studentenvereniging Laurentius. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/03/23/20120323_cedo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval 2012</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/02/22/20120222_carnaval.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/02/22/20120222_carnaval.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[breda]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[daniëlle]]></category>
		<category><![CDATA[Joep]]></category>
		<category><![CDATA[joy]]></category>
		<category><![CDATA[Justin]]></category>
		<category><![CDATA[noordwijkerhout]]></category>
		<category><![CDATA[susanne]]></category>
		<category><![CDATA[Theo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[
Ja hoor, weer een jaartje Carnaval gevierd. Na elk jaar op de zaterdagavond in een zeer dichtbevolkte tent vol zwetende mensen te staan, leek het eens leuk om een keertje iets anders te gaan doen. En wat werd het daarom? Kielegat, oftewel Breda, daar mochten de mensen dit jaar kennis maken met ons. Overdag de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/02/22/20120222_carnaval.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

