<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoukeGeerlings.nl</title>
	<atom:link href="http://www.boukegeerlings.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boukegeerlings.nl</link>
	<description>Alles over Bouke Geerlings, zoals berichten, foto's, video's en meer!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cijfer terug voor Radicalisme en Extremisme</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/02/06/20120206_radicalisme.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/02/06/20120206_radicalisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universiteit Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[extremism & responses]]></category>
		<category><![CDATA[Radicalism]]></category>
		<category><![CDATA[RAF]]></category>
		<category><![CDATA[Rode Brigades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag heb ik mijn cijfer teruggekregen voor een paper die ik heb gemaakt over de overeenkomsten tussen de Rote Armee Fraktion (een Duitse terroristische groepering) en de Rode Brigades (een Italiaanse terroristische groepering), in het kader van het vak &#8220;Radicalism, extremism &#38; responses&#8221;, wat ik eind 2011 heb gevolgd in Leiden. Op basis van een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/02/06/20120206_radicalisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfer terug voor Internationale Politieke Praktijk</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/23/20110123_syrie.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/23/20110123_syrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universiteit Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Assad]]></category>
		<category><![CDATA[cijfer]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Politieke Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[
De afgelopen vijf weken heb ik het keuze &#8220;Internationale Politieke Praktijk&#8221; gevolgd in Den Haag. Dit keuzevak werd gegeven door Jouke de Vries, de decaan van de faculteit Den Haag van de Universiteit van Leiden, en Jaap De Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken, oud-CDA leider en voormalige Secretaris-Generaal van de NAVO. Kortom, twee personen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/23/20110123_syrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie moet het CDA leiden?</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/06/20120106_cda.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/06/20120106_cda.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Camiel Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Bleker]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Peetoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[
Een paar dagen geleden maakte vice-premier Maxime Verhagen bekend dat hij geen CDA-leider wilde worden. Als reden gaf hij aan dat hij “met een imago zit dat steeds tegen het CDA wordt gebruikt”. Is dat echter zo? Ik zie hem als een harde onderhandelaar maar ook als iemand die het beste heeft voor Nederland. Opmerkingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/06/20120106_cda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begin Amerikaanse verkiezingen</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/04/20120104_amerika.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/04/20120104_amerika.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika Kiest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Democraten]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachman]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Republikeinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[
Het is weer begonnen: de strijd om het Witte Huis. Vier jaar geleden was de Obama-mania aan de orde, en was Obama vanaf het begin de gedoodverfde kandidaat voor het presidentschap. De Republikein John McCain had mede door verschillende tegenslagen, waaronder het begin van de financiële crisis, feitelijk geen enkele kans om de nieuwe president [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/04/20120104_amerika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een spetterend begin van 2012</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/01/20120101_nieuwjaar.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/01/20120101_nieuwjaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[daniëlle]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Joep]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwjaarsduik]]></category>
		<category><![CDATA[Noordwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Sanne]]></category>
		<category><![CDATA[Saskia]]></category>
		<category><![CDATA[susanne]]></category>
		<category><![CDATA[Theo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[
Zo het nieuwe jaar is dan officieel begonnen. Iedereen natuurlijk nog een gelukkig nieuwjaar, en hopelijk heeft iedereen een Oudjaarsavond gehad die zeer geslaagd was. Ik vierde het samen met alle vrienden in Noordwijk in een schuur, het werd een groot feest tot in de late uurtjes. Helaas dit jaar geen vliegende appelflappen, maar oliebollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2012/01/01/20120101_nieuwjaar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik op een mooi 2011</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/28/20111228_jaaroverzicht2011.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/28/20111228_jaaroverzicht2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaaroverzicht 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[
Het jaar 2011 nadert zijn einde. Het was een druk en boeiend jaar, welke ik niet snel zal vergeten. Het begon allemaal bij Theo, waar we met z’n allen het nieuwe jaar feestelijk inluidde met vliegende appelflappen en een dame (we kennen haar maar al te goed) die dronken op straat staand begon te plassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/28/20111228_jaaroverzicht2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 in politiek perspectief</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/27/20111227_jaaroverzicht2011.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/27/20111227_jaaroverzicht2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jaaroverzicht 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[Libie]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Saleh]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakije]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[
Op de kaart hierboven is te zien hoe 2011 in politiek opzicht was. Op de kaart is in donkerblauw weergeven waar een nieuwe regering is geïnstalleerd, de andere landen zijn constant gebleven. Wat opvalt is dat de Europese crisis effect heeft gehad op een aantal lidstaten, evenals de golf van protesten die begon in Tunesië. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/27/20111227_jaaroverzicht2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe NS-dienstregeling</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/12/20111212_trein.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/12/20111212_trein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Spoorwegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[
Sinds gisteren is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Ten eerste is er een nieuw station bijgekomen, namelijk station Sassenheim, wat wel relaxt is, aangezien dat in de buurt ligt. Wat echter minder leuk is, is het feit dat het spoor tussen Leiden en Haarlem een stuk drukker is geworden. Er rijden namelijk op dit traject rijdt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/12/20111212_trein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOB ALV 2011</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/09/20111209_lob.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/09/20111209_lob.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOB Bestuursjaar]]></category>
		<category><![CDATA[Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Marie]]></category>
		<category><![CDATA[LOB]]></category>
		<category><![CDATA[nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[secretaris]]></category>
		<category><![CDATA[Vanesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag ben ik officieel geïnstalleerd als de nieuwe Secretaris van het LOB-bestuur. Het LOB staat voor het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde, waarin alle studieverenigingen Bestuurskunde in heel Nederland zijn vertegenwoordigd. Na een college &#8217;s ochtends snel naar de andere kant van het land, Nijmegen, om daar nog een beetje van de LOB-vergadering mee te krijgen. Uiteindelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/09/20111209_lob.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentoonstelling Kaddafi in Breda</title>
		<link>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/07/20111207_kaddafi.html</link>
		<comments>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/07/20111207_kaddafi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bouke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaddafi]]></category>
		<category><![CDATA[Libie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boukegeerlings.nl/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag ben ik met mijn ouders naar Breda geweest voor een tentoonstelling van enkele spullen van de voormalig Libische leider Kaddafi. De tentoonstelling is georganiseerd door onder andere de journalist Harold Doornbos. Hij deed verslag van de opstand in het land, die begon in februari en uiteindelijk leidde tot een omverwerping van Kaddafi&#8217;s regime. Ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boukegeerlings.nl/2011/12/07/20111207_kaddafi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

